संक्षिप्त तुलन पत्र और कार्यकारी परिणाम
(राशि लाखों में) | |||
विवरण | पिछले वर्ष | चालू वर्ष | गत वर्ष से अधिक/कमी |
तुलन पत्र | 31.03.2020 | 31.03.2021 | |
पूँजी | 3841.12 | 4068.91 | 227.79 |
प्रारक्षित निधि और अतिरेक एवं प्रावधान | 10660.14 | 10674.05 | 13.91 |
जमा राशियाँ | 42991.57 | 49479.37 | 6487.8 |
उधार | 3693.00 | 2959.56 | -733.44 |
अन्य देयताएं | 4233.17 | 4628.52 | 395.35 |
कुल देयताएं | 65419.00 | 71810.41 | 6391.41 |
नगद और बैंक शेष | 7192.93 | 8888.12 | 1695.19 |
निवेश | 25418.62 | 29924.97 | 4506.35 |
ऋण और अग्रिम | 23906.7 | 23591.06 | -315.64 |
अन्य अस्तियां | 8900.75 | 9406.26 | 505.51 |
कुल अस्तियां | 65419.00 | 71810.41 | 6391.41 |
लाभ हानि खाते | |||
ब्याज आय | 4033.22 | 3821.39 | -211.83 |
अन्य आय | 36.86 | 45.24 | 8.38 |
कुल आय | 4070.08 | 3866.63 | -203.45 |
ब्याज व्यय | 2794.73 | 2833.15 | 38.42 |
अन्य व्यय | 1247.72 | 1006.68 | -241.04 |
कुल व्यय | 4042.45 | 3839.83 | -202.62 |
शुद्ध लाभ | 27.63 | 26.80 | -0.83 |
सकल लाभ | 488.28 | 499.20 | 10.92 |
अन्य कार्यकारी परिणाम | |||
ऋण जमा अनुपात % | 55.60 | 47.68 | -7.92 |
वसूली निस्पादन % | 87.55 | 81.19 | -6.36 |
सकल एनपीए | 5907.04 | 5600.45 | -306.59 |
शुद्ध एनपीए | 3980.65 | 3674.06 | -306.59 |
कुल अग्र्रिम के सकल एनपीए का % | 24.71 | 23.74 | -0.97 |
शुद्ध ऋण सें एनपीए का ( % ) | 16.65 | 15.57 | -1.08 |
पूँजी पर्याप्तता अनुपात ( % ) | 19.77 | 19.95 | 0.18 |
नेट वर्थ/ शुद्ध मालियत | 5951.30 | 6274.98 | 323.68 |
महाप्रबंधक |